基準教習時限数
| 車種 | 所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 学科 |
|---|---|---|---|---|
| 普通車 MT | なし | 15 | 19 | 26 |
| 自動二輪 | 13 | 19 | 2 | |
| 普通車 AT | なし | 12 | 19 | 26 |
| 自動二輪 | 10 | 19 | 2 | |
| 大型自動二輪車 | 普通自動二輪 | 5 | 7 | ー |
| 普通車 | 14 | 17 | 1 | |
| 普通自動二輪車 MT | 普通車 | 9 | 8 | 1 |
| なし | 9 | 10 | 26 | |
| 普通自動二輪車 AT | 普通車 | 5 | 8 | 1 |
| なし | 5 | 10 | 26 | |
| 小型自動二輪車 MT | 普通車 | 5 | 5 | 1 |
| なし | 6 | 6 | 26 | |
| 大型特殊自動車 | 普通車 | 3 | 3 | ー |
| 普通AT限定解除 | 普通AT限定・準中型5tAT限定 | 4 | ー | ー |
